- sales@ikoula.com
- +33 1 84 01 02 50
- Autentificare
CPU | Intel® Celeron® G3900 |
Procesor | 1 CPU (2C/2T) @2.8Ghz |
Memorie | 8 GB DDR4 |
Hard disk | 2x2 TB SATA 3 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Starter S1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1220v5 |
Procesor | 1 CPU (4C/4T) @ 3Ghz |
Memorie | 16 GB DDR4 |
Hard disk | 2x1TB SATA 3 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile S1 is so special?
CPU | Intel® Core® i3 14100F |
Procesor | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
Memorie | 32 GB DDR4 |
Hard disk | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile S3 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1230v5 |
Procesor | 1 CPU (4C/8T) @3.4 GHz |
Memorie | 16 GB DDR4 |
Hard disk | 2x1TB SATA 3 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile M1 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 9600k |
Procesor | 1 CPU (6C/6T) @3.7 GHz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 2x480 Go SSD |
Card GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile M2 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 13500 |
Procesor | 1 CPU (14C/20T) @3.5 GHz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile M3 is so special?
CPU | Intel® Core® i7 9700k |
Procesor | 1 CPU (8C/8T) @ 3,6Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
Card GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile L2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @3.8 GHz |
Memorie | 64 Go DDR5 |
Hard disk | 2 x 1 To SSD NVMe |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile L3 is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
Card GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile XL2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
Procesor | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 1 To SSD NVMe |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile XXL2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 5950X |
Procesor | 1 CPU (16C/32T) @ 3,4Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 2x1 To SSD NVMe Gen4 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Agile XXL3 is so special?
CPU | Intel Core i9-13900 |
Procesor | Intel Core i9-13900 24C/32T @2,0Ghz (turbo 5,6Ghz) |
Memorie | 2 x 32 Go DDR5 ECC |
Hard disk | 2 x 2 To NVMe ECC |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why GPU 4070 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1650v4 |
Procesor | 1 CPU (6C/12T) @3.6 GHz |
Memorie | 96 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 1 TB SSD S-ATA |
Card RAID | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Power L1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1620v4 |
Procesor | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 1To SSD Raid Hard |
Card RAID | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Power M1 is so special?
CPU | AMD® EPYC™ 4344P |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @3.8 GHz |
Memorie | 32 Go DDR5 ECC |
Hard disk | 2 x 480 Go SSD NVMe Enterprise |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Power S3 is so special?
CPU | AMD® EPYC™ 9135 |
Procesor | 2 CPU (32C/64T) @3.65 GHz |
Memorie | 128 GB DDR5 ECC REG |
Hard disk | 2 x 1,92 To SSD NVMe |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Xtreme M3 is so special?
CPU | AMD Epic™ 7282 |
Procesor | 1 CPU (16/32T) @ 3,2Ghz |
Memorie | 128 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 960 Go SSD NVMe |
Lărgime de bandă | 1 Gbps + KVM IP |
Why Power XL Pro is so special?
CPU | Realtek RTD1619B 4C/4T |
Procesor | @1,7 Ghz |
Memorie | 1 Go DDR4 |
Hard disk | 4 To SATA |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Synology DS124 is so special?
CPU | Intel Celeron J4125 4C/4T |
Procesor | @2 Ghz (turbo 2,7Ghz) |
Memorie | 6 Go DDR4 |
Hard disk | 2 x 4 To SATA |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Synology DS224+ is so special?
CPU | AMD Ryzen V1500B 4C/8T |
Procesor | @2,2Ghz |
Memorie | 32 Go DDR4 |
Hard disk | 4 x 4 To SATA |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Synology RS822+ is so special?
CPU | Intel® Xeon® Silver 4410 |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @2.1 GHz |
Memorie | 64 GB DDR4 ECC REG |
Hard disk | 4 x 480 GB SSD S-ATA |
Card RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Classic P-Silver is so special?
CPU | Intel® Bi-Xeon® Silver 4410 |
Procesor | 2 CPU (16C/28T) @2.1 GHz |
Memorie | 128 GB DDR4 ECC REG |
Hard disk | 4 x 480 GB SSD S-ATA |
Card RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why Classic X-Silver is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 6134 |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @3.2 GHz |
Memorie | 128 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 2 TB SATA |
Card RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why P-Gold PRO is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
Procesor | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 1x 1 To SSD NVMe M.2 |
Card GPU | Nvidia GTX 1070 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
Procesor | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
Memorie | 64 GB DDR4 |
Hard disk | 1 To SSD NVMe |
Card GPU | Nvidia GTX 1070 |
Lărgime de bandă | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 Duo is so special?
CPU | Intel® Bi-Xeon® Silver 4410 |
Procesor | 2 CPU (16C/28T) @2.1 GHz |
Memorie | 128 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 4 TB SATA |
Card RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why X-Silver CORE is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 5120 |
Procesor | 2 CPU (28C/56T) @2.2 GHz |
Memorie | 128 GB DDR4 |
Hard disk | 2 x 4 TB SATA |
Card RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Lărgime de bandă | Trafic nelimitat |
Why X-Gold CORE is so special?
Detaliile coșului
Descriere | Preț |
---|---|
C-Memory | €21.59 EUR |
CPU Intel Core i5 | Inclus |
Memorie 24GB DDR3 | Inclus |
Sistem de operare Linux Debian 11 - 64Bits | Inclus |
Storage 1TB SATA | Inclus |
Limbă French | Inclus |
Externalizare No service level | Inclus |
Lărgime de bandă 1 Gbps Unmetered | Inclus |
Copie de rezervă Nu este inclus | Inclus |
Adrese IP | Inclus |
Plesk Niciuna | Inclus |
Preț fără TVA | €21.59 EUR |
Suma recurentă |
€21.59 EUR Lunar
|
Suma datorată astăzi:
€21.59 EUR
Registrants' Benefits and Responsibilities
- 1. ICANN’s registrant educational information webpage
- 2. Registrants’ Benefits and Responsibilities Specification
- 3. Agreement of Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
- 4. Agreement of Uniform Domain Transfer Policy
- 5. WHOIS Data Reminder Policy (WDRP)
- 6. The ICANN Expired Registration Recovery Policy